Flüge von den Flughäfen auf Teneriffa: Reiseziele und Strecken
Die 118 Städte mit Linienflügen, mit einer Spalte für jeden Flughafen, damit du siehst, von welchem Flughafen der Flug startet.
Die Öffnungszeiten der beiden Flughäfen in einer Tabelle
Rechnet man beide Flughäfen zusammen, gibt es auf Teneriffa im 14-Tage-Zeitraum des offiziellen Flugplans Linienflüge zu 118 Städten: 32 vom Norden und 96 vom Süden aus, wobei 10 Städte von beiden Flughäfen aus angeflogen werden.
Das verkehrsreichste Reiseziel ist weder Madrid noch London: Es ist Gran Canaria mit 818 Flügen. Das ist der beste Beweis dafür, was diese Flughäfen ausmacht – der Archipel hat mehr zu bieten als jede europäische Hauptstadt.
Diese Tabelle ist der Flugplan, keine Suchmaschine für Flugtickets. Wir verkaufen keine Flüge und verlinken auch nicht auf Preisvergleichsportale.
Die 118 Städte mit Flugverbindungen
Sortiert nach der Gesamtzahl der Flüge. In den Spalten steht, von welchem Flughafen die jeweiligen Flüge starten – das ist ja eigentlich das Wichtigste. Die 43 Strecken mit fast täglichem Flugangebot haben jeweils eine eigene Seite: Klick einfach auf den Namen.
| Ziel | Ab Teneriffa Nord | Ab Teneriffa Süd | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Gran Canaria · LPA | 658 | 160 | 818 |
| La Palma · SPC | 558 | 54 | 612 |
| Madrid-Barajas Adolfo Suárez · MAD | 410 | 68 | 478 |
| Lanzarote César Manrique · ACE | 292 | 54 | 346 |
| Fuerteventura · FUE | 230 | — | 230 |
| El Hierro · VDE | 167 | — | 167 |
| Manchester · MAN | — | 150 | 150 |
| London / Gatwick · LGW | — | 140 | 140 |
| Barcelona-El Prat Josep Tarradellas · BCN | 136 | — | 136 |
| Sevilla · SVQ | 114 | 12 | 126 |
| London / Stansted · STN | — | 101 | 101 |
| Birmingham / International · BHX | — | 86 | 86 |
| Málaga – Costa del Sol · AGP | 72 | 10 | 82 |
| Dublin · DUB | — | 80 | 80 |
| Edinburgh · EDI | — | 80 | 80 |
| Brüssel · BRU | — | 75 | 75 |
| Bristol · BRS | — | 74 | 74 |
| Liverpool · LPL | — | 71 | 71 |
| Bilbao · BIO | 60 | 6 | 66 |
| Newcastle · NCL | — | 64 | 64 |
| Glasgow · GLA | — | 60 | 60 |
| East Midlands · EMA | — | 58 | 58 |
| Santiago-Rosalía De Castro · SCQ | 40 | 16 | 56 |
| London / Luton · LTN | — | 56 | 56 |
| Valencia · VLC | 46 | 8 | 54 |
| Amsterdam / Schiphol · AMS | — | 50 | 50 |
| Mailand/Malpensa · MXP | — | 50 | 50 |
| La Gomera · GMZ | 48 | — | 48 |
| Frankfurt · FRA | — | 46 | 46 |
| Belfast · BFS | — | 45 | 45 |
| Leeds/Bradford · LBA | — | 44 | 44 |
| Paris / Orly · ORY | — | 40 | 40 |
| Düsseldorf · DUS | — | 38 | 38 |
| Rom/Fiumicino · FCO | — | 30 | 30 |
| Warschau · WAW | — | 29 | 29 |
| Vigo · VGO | 28 | — | 28 |
| Budapest · BUD | — | 28 | 28 |
| Glasgow / Prestwick · PIK | — | 28 | 28 |
| München · MUC | — | 28 | 28 |
| Alicante-Elche Miguel Hdez. · ALC | 27 | — | 27 |
| Asturien · OVD | 22 | 4 | 26 |
| Zürich · ZRH | — | 26 | 26 |
| Katowice / Pyrzowice · KTW | — | 24 | 24 |
| Palma de Mallorca · PMI | 23 | — | 23 |
| Wien · VIE | — | 23 | 23 |
| Eindhoven · EIN | — | 22 | 22 |
| Nantes-Atlantique · NTE | — | 20 | 20 |
| Prag · PRG | — | 20 | 20 |
| London / Heathrow · LHR | — | 20 | 20 |
| Cardiff · CWL | — | 20 | 20 |
| Bournemouth · BOH | — | 19 | 19 |
| Cork · ORK | — | 18 | 18 |
| Keflavik International · KEF | — | 17 | 17 |
| Bukarest · OTP | — | 17 | 17 |
| Zaragoza · ZAZ | 16 | — | 16 |
| Basel / Mulhouse · BSL | — | 16 | 16 |
| Ostende-Brügge (Ost) · OST | — | 16 | 16 |
| Paris / Charles de Gaulle · CDG | — | 16 | 16 |
| Brüssel / Charleroi · CRL | — | 16 | 16 |
| Berlin-Brandenburg · BER | — | 14 | 14 |
| Mailand/Bergamo · BGY | — | 14 | 14 |
| Granada-Jaén F.G.L. · GRX | 12 | — | 12 |
| Luxemburg · LUX | — | 12 | 12 |
| Lyon · LYS | — | 12 | 12 |
| Agadir/Al Massira · AGA | — | 12 | 12 |
| Bordeaux · BOD | — | 12 | 12 |
| Genf · GVA | — | 12 | 12 |
| Southend · SEN | — | 12 | 12 |
| Leipzig · LEJ | — | 12 | 12 |
| Hannover · HAJ | — | 12 | 12 |
| Treviso/S. Angelo (Mailand) · TSF | — | 12 | 12 |
| Bologna · BLQ | — | 12 | 12 |
| Lissabon · LIS | — | 12 | 12 |
| Porto · OPO | — | 11 | 11 |
| Hamburg · HAM | — | 11 | 11 |
| Jerez de la Frontera · XRY | 10 | — | 10 |
| Köln/Bonn · CGN | — | 10 | 10 |
| Valladolid · VLL | 9 | — | 9 |
| Kopenhagen · CPH | — | 9 | 9 |
| La Gomera · QGZ | 8 | — | 8 |
| Murcia Internacional · RMU | 8 | — | 8 |
| Madeira · FNC | 8 | — | 8 |
| Badajoz · BJZ | 8 | — | 8 |
| San Sebastián · EAS | 8 | — | 8 |
| Pamplona · PNA | 8 | — | 8 |
| A Coruña · LCG | 8 | — | 8 |
| Antwerpen / Deurne · ANR | — | 8 | 8 |
| Casablanca / Mohamed V · CMN | — | 8 | 8 |
| Posen / Lawica · POZ | — | 8 | 8 |
| Rotterdam · RTM | — | 8 | 8 |
| Paris / Beauvais-Tille · BVA | — | 8 | 8 |
| Breslau · WRO | — | 8 | 8 |
| Stuttgart · STR | — | 8 | 8 |
| Marrakesch · RAK | — | 8 | 8 |
| Toulouse · TLS | — | 8 | 8 |
| Exeter · EXT | — | 8 | 8 |
| Neapel · NAP | — | 8 | 8 |
| Shannon · SNN | — | 8 | 8 |
| Mailand/Linate · LIN | — | 8 | 8 |
| Warschau/Modlin · WMI | — | 8 | 8 |
| Marseille · MRS | — | 8 | 8 |
| Düsseldorf/Weeze · NRN | — | 7 | 7 |
| Belgrad · BEG | — | 7 | 7 |
| Santander-Seve Ballesteros · SDR | 6 | — | 6 |
| Oslo / Gardermoen · OSL | — | 6 | 6 |
| Caracas · CCS | 4 | — | 4 |
| Ponta Delgada / Nordela · PDL | 4 | — | 4 |
| Frankfurt/Hahn · HHN | — | 4 | 4 |
| Krakau · KRK | — | 4 | 4 |
| Pisa / Galileo Galilei · PSA | — | 4 | 4 |
| Nürnberg · NUE | — | 4 | 4 |
| Knock – Westirland · NOC | — | 4 | 4 |
| Nizza / Côte d’Azur · NCE | — | 4 | 4 |
| Norwich · NWI | — | 4 | 4 |
| Verona · VRN | — | 4 | 4 |
| Sof · SOF | — | 2 | 2 |
| Len · LEN | 1 | — | 1 |
| Hel · HEL | — | 1 | 1 |
Häufig gestellte Fragen
Insgesamt 118 verschiedene Städte: 32 aus dem Norden und 96 aus dem Süden. Der Süden hat dreimal so viele Reiseziele wie der Norden, obwohl dort weniger Flüge angeboten werden.
10: Gran Canaria, La Palma, Madrid, Lanzarote, Sevilla, Málaga, Bilbao, Santiago de Compostela, Valencia, Asturien. Die Tabelle, aus der du ersehen kannst, welche für dich am besten passt.
Aus dem offiziellen Flugplan jedes Flughafens, der 14 Tage im Voraus veröffentlicht wird. Man lädt ihn herunter, fasst die durch Codeshare doppelten Flüge zusammen und zählt sie.